www.FoE-Tools.eu - Ankündigung

Derzeit existiert ein Fehler in der aktuellen Version von Google Chrome und Opera, welcher Daten "vergisst" und diese dann nicht im Tool ausgewertet werden können. Es wird empfohlen, einen anderen Browser, wie z.B. Firefox, Vivaldi zu verwenden.

Über die im Impressum angegebene Email-Adresse findet kein Support statt. Bitte wendet euch über den Discord-Server an uns.

Ab sofort gibt es ein neues Hilfevideo zum Thema "Import erstellen für die Gildentools" auf YouTube. Klickt hier, um euch das Video anzuschauen.

The Blue Galaxy

Joueur avec The Blue Galaxy

Liste pour le jeu
Classement joueur ère Niveau PFs Progrès
23 Reptiloid Âge Industriel 3 0 / 350 0,00%
9 Benediktum der Große Avenir virtuel 4 233 / 470 49,57%
8 Ardare Avenir virtuel 9 15 / 1160 1,29%
6 Fidelio Avenir virtuel 6 0 / 740 0,00%
4 Pep73 Avenir virtuel 10 0 / 1189 0,00%

Joueur sans The Blue Galaxy

Liste pour le jeu
Classement joueur ère
34 Rohrzange Âge du Fer
33 Kaiser Michael I Âge du Fer
32 mieserdan Renaissance
31 MagicBrina Renaissance
30 Iceman 1903 Ère Moderne
29 frapet Ère Progressiste
28 tanisa Ère Postmoderne
27 Marci-the-Fight Ère Contemporaine
26 DrOdd Ère Progressiste
25 mswhitehand Avenir arctique
24 Hamdrel Ère Postmoderne
22 taifun205 Avenir arctique
21 Puschel77 Ère Progressiste
20 Rüdiger Fighter Avenir arctique
19 bullets Avenir océanique
18 Koldi Avenir arctique
17 Sir Schlupp Avenir arctique
16 BorussenZwerg Avenir océanique
15 Carahil Ère du Futur
14 Wegelagerin Ère Progressiste
13 Usambator Ère du Futur
12 manusch Avenir océanique
11 swordi99 Avenir océanique
10 andi55 Avenir virtuel
7 Highlander2069 Avenir virtuel
5 Soloman90 Avenir océanique
3 Skippy249 Avenir océanique
2 tomasch61 Avenir virtuel
1 marquiis Avenir virtuel

Récompenses de contribution

Niveau Gesamt FP P1 PF P1 PC P2 PF P2 PC P3 PF P3 PC P4 PF P4 PC P5 PF P5 PC
1 80 10 - 5 - - - - - - -
2 130 15 - 10 - 5 - - - - -
3 240 25 - 15 - 5 - - - - -
4 350 35 - 20 - 5 - - - - -
5 470 50 - 25 - 10 - 5 - - -
6 610 65 - 35 - 10 - 5 - - -
7 740 75 - 40 - 15 - 5 - - -
8 880 90 - 45 - 15 - 5 - - -
9 1.020 105 - 55 - 20 - 5 - - -
10 1.160 120 - 60 - 20 - 5 - - -
11 1.189 135 - 70 - 25 - 5 - - -
12 1.219 150 - 75 - 25 - 5 - - -
13 1.250 165 - 85 - 30 - 10 - - -
14 1.281 180 - 90 - 30 - 10 - - -
15 1.313 195 - 100 - 35 - 10 - - -
16 1.346 210 - 105 - 35 - 10 - - -
17 1.379 230 - 115 - 40 - 10 - - -
18 1.414 245 - 125 - 40 - 10 - - -
19 1.449 260 - 130 - 45 - 10 - - -
20 1.485 280 - 140 - 45 - 10 - - -
21 1.523 295 - 150 - 50 - 15 - 5 -
22 1.561 310 - 155 - 50 - 15 - 5 -
23 1.600 330 - 165 - 55 - 15 - 5 -
24 1.640 350 - 175 - 60 - 15 - 5 -
25 1.681 365 - 185 - 60 - 15 - 5 -
26 1.723 385 - 195 - 65 - 15 - 5 -
27 1.766 400 - 200 - 65 - 15 - 5 -
28 1.810 420 - 210 - 70 - 20 - 5 -
29 1.855 440 - 220 - 75 - 20 - 5 -
30 1.901 455 - 230 - 75 - 20 - 5 -
31 1.949 475 - 240 - 80 - 20 - 5 -
32 1.998 495 - 250 - 85 - 20 - 5 -
33 2.047 510 - 255 - 85 - 20 - 5 -
34 2.099 530 - 265 - 90 - 25 - 5 -
35 2.151 550 - 275 - 90 - 25 - 5 -
36 2.205 570 - 285 - 95 - 25 - 5 -
37 2.260 590 - 295 - 100 - 25 - 5 -
38 2.316 605 - 305 - 100 - 25 - 5 -
39 2.374 625 - 315 - 105 - 25 - 5 -
40 2.434 645 - 325 - 110 - 30 - 5 -
41 2.495 665 - 335 - 110 - 30 - 5 -
42 2.557 685 - 345 - 115 - 30 - 5 -
43 2.621 705 - 355 - 120 - 30 - 5 -
44 2.686 725 - 365 - 120 - 30 - 5 -
45 2.753 745 - 375 - 125 - 30 - 5 -
46 2.822 765 - 385 - 130 - 35 - 5 -
47 2.893 785 - 395 - 130 - 35 - 5 -
48 2.965 805 - 405 - 135 - 35 - 5 -
49 3.039 825 - 415 - 140 - 35 - 5 -
50 3.115 845 - 425 - 140 - 35 - 5 -
51 3.193 865 - 435 - 145 - 35 - 5 -
52 3.273 890 - 445 - 150 - 40 - 10 -
53 3.355 910 - 455 - 150 - 40 - 10 -
54 3.439 930 - 465 - 155 - 40 - 10 -
55 3.524 950 - 475 - 160 - 40 - 10 -
56 3.613 970 - 485 - 160 - 40 - 10 -
57 3.703 990 - 495 - 165 - 40 - 10 -
58 3.795 1015 - 510 - 170 - 45 - 10 -
59 3.890 1035 - 520 - 175 - 45 - 10 -
60 3.988 1055 - 530 - 175 - 45 - 10 -
61 4.087 1075 - 540 - 180 - 45 - 10 -
62 4.189 1100 - 550 - 185 - 45 - 10 -
63 4.294 1120 - 560 - 185 - 45 - 10 -
64 4.401 1140 - 570 - 190 - 50 - 10 -
65 4.511 1160 - 580 - 195 - 50 - 10 -
66 4.624 1185 - 595 - 200 - 50 - 10 -
67 4.740 1205 - 605 - 200 - 50 - 10 -
68 4.858 1225 - 615 - 205 - 50 - 10 -
69 4.980 1250 - 625 - 210 - 55 - 10 -
70 5.104 1270 - 635 - 210 - 55 - 10 -
71 5.232 1295 - 650 - 215 - 55 - 10 -
72 5.363 1315 - 660 - 220 - 55 - 10 -
73 5.497 1335 - 670 - 225 - 55 - 10 -
74 5.634 1360 - 680 - 225 - 55 - 10 -
75 5.775 1380 - 690 - 230 - 60 - 10 -
76 5.919 1405 - 705 - 235 - 60 - 10 -
77 6.067 1425 - 715 - 240 - 60 - 10 -
78 6.219 1470 - 735 - 245 - 60 - 10 -
79 6.374 1495 - 750 - 250 - 65 - 15 -
80 6.534 1515 - 760 - 255 - 65 - 15 -
81 6.697 1540 - 770 - 255 - 65 - 15 -
82 6.864 - - - - - - - - - -
83 7.036 1625 - 815 - 270 - 70 - 15 -
84 7.212 1645 - 825 - 275 - 70 - 15 -
85 7.392 1670 - 835 - 280 - 70 - 15 -
86 7.577 1695 - 850 - 285 - 70 - 15 -
87 7.766 1720 - 860 - 285 - 70 - 15 -
88 7.961 1745 - 875 - 290 - 75 - 15 -
89 8.160 1765 - 885 - 295 - 75 - 15 -
90 8.364 1790 - 895 - 300 - 75 - 15 -